| ENGINE DATA | ||
|---|---|---|
| Brand | : | FAW |
| Model | : | 4DW81-23D |
| Cylinder | : | 4L |
| Piston Displ. | : | 2.27 L |
| Rated Speed | : | 1500 RPM |
| Bore x Stroke | : | 85x100 mm |
| Governor | : | Electrical |
| Aspiration | : | Natural |
| Oil Capacity | : | 7.8 L |
| Fuel Capacity | : | 3.5 |
| Cooling System | : | Water |
| FUEL CONSUMPTION | ||
|---|---|---|
| Load 100% | : | 3.5 Ltr/hour |
| Load 75% | : | 2.6 Ltr/hour |
| Load 50% | : | 1.7 Ltr/hour |
| POWER RATINGS | ||
|---|---|---|
| Prime | : | 15 kVA |
| Standby | : | 17 kVA |
| Voltage | : | 380 Volt |
| Alternator | : | STAMFORD |
| DIMENSION | ||
|---|---|---|
| OPEN TYPE | ||
| L x W x H | : | mm |
| Weight | : | Kg |
| SILENT TYPE | ||
| L x W x H | : | 1900x910x1150 mm |
| Weight | : | 760 Kg |
The Engine – Alternator unit is resiliently mounted by rubber pads on a common heavy duty fabricated base frame with daily tank. the complete unit is load-tested and spray – painted prior to delivery.
Genset Jerbindo VOLTRA-15 merupakan genset yang handal dan efisien dengan mesin diesel FAW 4DW81-23D. Berikut beberapa keunggulan tentang genset Jerbindo VOLTRA-15:























